Soirée électorale du 1er novembre 2009  
                   
Mairie St-Sacrement BVA01 101 102 103 104 105 106 Total  
BRISSON, Christine 118 80 70 47 76 74 73 538  
CÔTÉ, Jean-Yves 26 38 29 29 28 36 38 224  
IMBEAULT, Luc 44 28 24 28 24 55 28 231  
ST-LAURENT, Michel 22 12 13 14 13 17 10 101  
Bulletins rejettés 1 0 2 1 2 1 2 9  
                   
Mairie Mgr-Bélanger BVA02 201 202 203 204 205 206 Total  
BRISSON, Christine 98 68 83 54 79 100 73 555  
CÔTÉ, Jean-Yves 22 34 25 14 28 21 16 160  
IMBEAULT, Luc 34 40 31 34 30 50 37 256  
ST-LAURENT, Michel 6 13 23 19 14 9 13 97  
Bulletins rejettés 0 2 2 1 2 2 3 12  
                   
Mairie Trudel BVA03 301 302 303 304 305 306 Total  
BRISSON, Christine 183 79 57 57 77 82 84 619  
CÔTÉ, Jean-Yves 38 19 15 26 28 20 20 166  
IMBEAULT, Luc 72 51 36 34 47 30 39 309  
ST-LAURENT, Michel 42 12 24 22 27 22 6 155  
Bulletins rejettés 3 1 0 2 2 1 0 9  
                   
Mairie N.A.-LaBrie BVA04 401 402 403 404 405 406 Total  
BRISSON, Christine 168 58 63 82 58 68 57 554  
CÔTÉ, Jean-Yves 37 11 12 20 21 15 8 124  
IMBEAULT, Luc 50 24 38 44 29 49 30 264  
ST-LAURENT, Michel 33 10 16 17 23 10 14 123  
Bulletins rejettés 6 2 2 2 3 0 2 17  
                   
Mairie LaChasse BVA05 501 502 503 504 505 Total    
BRISSON, Christine 107 51 93 80 76 74 481    
CÔTÉ, Jean-Yves 47 43 28 50 36 36 240    
IMBEAULT, Luc 40 29 49 27 17 51 213    
ST-LAURENT, Michel 88 50 58 64 56 67 383    
Bulletins rejettés 0 3 1 2 1 2 9    
                   
Mairie St-Nom-de-Marie BVA06 601 602 603 604 605 Total    
BRISSON, Christine 86 42 68 69 55 68 388    
CÔTÉ, Jean-Yves 21 7 16 27 25 28 124    
IMBEAULT, Luc 45 22 30 27 36 33 193    
ST-LAURENT, Michel 107 54 48 50 63 72 394    
Bulletins rejettés 3 1 1 0 3 1 9    
                   
Mairie Ste-Amélie BVA07 701 702 703 704 705 Total    
BRISSON, Christine 101 64 59 39 62 45 370    
CÔTÉ, Jean-Yves 39 16 25 14 24 31 149    
IMBEAULT, Luc 45 32 31 35 31 26 200    
ST-LAURENT, Michel 105 43 39 32 51 38 308    
Bulletins rejettés 3 3 3 1 1 1 12    
                   
Mairie St-Georges BVA08 801 802 803 804 BVI Total    
BRISSON, Christine 59 71 67 77 70 3 347    
CÔTÉ, Jean-Yves 20 27 43 50 24 4 168    
IMBEAULT, Luc 16 45 32 43 34 0 170    
ST-LAURENT, Michel 65 65 56 56 51 5 298    
Bulletins rejettés 6 7 4 2 5 0 24    
                   
                   
                   
# 1, St-Sacrement BVA01 101 102 103 104 105 106 Total  
LAROUCHE, Alain 139 117 80 73 78 117 79 683  
POIRIER, Gérald 65 41 57 42 61 64 69 399  
Bulletins rejettés 7 1 1 4 4 2 3 22  
                   
# 2, Mgr-Bélanger BVA02 201 202 203 204 205 206 Total  
BÉLANGER, Richard 95 98 94 79 90 124 74 654  
BIRON, Jacques 62 56 68 40 59 53 67 405  
Bulletins rejettés 3 3 2 3 4 5 1 21  
                   
# 3, Trudel BVA03 301 302 303 304 305 306 Total  
ARSENAULT, Denise 167 54 66 59 66 72 64 548  
CHAREST, Alain 99 53 30 43 67 36 40 368  
TREMBLAY, Gina 68 52 36 38 46 47 44 331  
Bulletins rejettés 4 3 0 1 2 0 1 11  
                   
# 4, N.-A.-LaBrie BVA04 401 402 403 404 405 406 BVI Total
DESCHÊNES, Carole 142 48 63 84 79 79 58 4 557
SAVOIE, Linda 146 53 65 77 53 58 51 1 504
Bulletins rejettés 6 4 3 4 2 5 2 0 26
                   
# 5, La Chasse BVA05 501 502 503 504 505 Total    
THÉRIAULT, Jean (Johnny) 121 100 92 104 89 82 588    
VEILLETTE, André 156 72 135 116 94 143 716    
Bulletins rejettés 4 4 1 3 3 5 20    
                   
# 6, St-Nom-de-Marie BVA06 601 602 603 604 605 Total    
MORIN, Florent 101 50 73 71 75 64 434    
THIBEAULT, Léa 155 73 88 99 103 137 655    
Bulletins rejettés 6 1 2 3 4 1 17    
                   
# 7, Ste-Amélie BVA07 701 702 703 704 705 BVI Total  
ARSENEAULT, Hugues 64 43 54 52 49 43 3 308  
SAVOIE-JOURDAIN, Reina 223 107 99 68 117 97 4 715  
Bulletins rejettés 6 8 4 1 3 1 0 23  
                   
# 8, St-Georges BVA08 801 802 803 804 Total      
AUBIN, Gérard 33 32 21 44 29 159      
BOUDREAU, Yvon 67 91 71 67 60 356      
DESCHÊNES, Régis 50 65 82 96 78 371      
LÉVESQUE, Florian 15 23 28 17 14 97      
Bulletins rejettés   4   4 3 11